Persi nel Tempo - agenzia viaggi milano

Offerte voli


Destinazione

[ordina]
Prezzo Pieno(1)
[ordina]
Sconto per Soci Club GiraMondo Prezzo GiraMondo (2) Prezzo per Soci Club GiraMondo
timisoara - romania 530 -96 % 27 26
stoccolma - svezia 704 -96 % 36 34
praga - repubblica ceca 704 -95 % 43 41
cluj - romania 490 -95 % 27 26
parigi - francia 790 -95 % 47 45
londra - gran bretagna 545 -93 % 42 40
bucharest - romania 540 -93 % 42 40
varsavia - polonia 546 -92 % 47 45
budapest - ungheria 310 -90 % 35 33
berlino - germania 539 -90 % 58 55
madrid - spagna 345 -89 % 42 40
oslo - norvegia 718 -88 % 91 86
barcellona - spagna 305 -88 % 41 39
amsterdam - olanda 605 -88 % 80 76
francoforte - germania 346 -88 % 47 45
sofia - bulgaria 617 -87 % 90 86
manchester - gran bretagna 747 -87 % 104 99
lisbona - portogallo 399 -86 % 60 57
porto - portogallo 399 -86 % 60 57
dublino - irlanda 380 -85 % 60 57
bruxelles - belgio 346 -84 % 60 57
casablanca - marocco 460 -84 % 82 78
entebbe - uganda 2.180 -84 % 390 371
monaco - germania 465 -83 % 88 84
chiang mai - thailandia 3.215 -83 % 599 569
nairobi - kenya 2.150 -83 % 396 376
riga - lettonia 549 -82 % 106 101
tunisi - tunisia 880 -82 % 171 162
bacau - romania 550 -80 % 118 112
rodi - grecia 282 -80 % 62 59
tirana - albania 508 -80 % 110 105
helsinky - finlandia 798 -80 % 169 161
rarotonga - isole cook 5.772 -80 % 1.216 1.155
abuja - nigeria 1.834 -79 % 421 400
dacca - bangladesh 1.732 -79 % 394 374
kuwait - kuwait 1.922 -79 % 439 417
vienna - austria 336 -79 % 76 72
sharm el sheikh - egitto 1.180 -79 % 264 251
constanta - romania 109 -79 % 25 24
mahe - seychelles 2.683 -78 % 623 592
lahore - pakistan 1.504 -76 % 389 370
lusaka - zambia 2.253 -76 % 588 559
maadras - india 1.732 -76 % 447 425
seoul - corea 2.145 -75 % 572 543
vilnius - lituania 549 -75 % 150 143
odessa - ukraina 749 -75 % 202 192
kuala lumpur - malesia 1.625 -75 % 441 419
kiev - ukraina 532 -74 % 149 142
karachi - pakistan 1.373 -74 % 388 369
cape town - sud africa 2.529 -74 % 703 668
delhi - india 1.522 -73 % 438 416
hong kong - cina 1.765 -73 % 502 477
larnaca - cipro 990 -73 % 290 276
zanzibar - tanzania 1.690 -73 % 494 469
ibiza - spagna 290 -73 % 84 80
dar es salaam - tanzania 2.005 -72 % 592 562
trivandrum - india 1.502 -72 % 446 424
san pietroburgo - russia 484 -71 % 150 143
tallin - estonia 549 -71 % 168 160
doha - qatar 1.415 -71 % 439 417
harare - zimbabwe 2.384 -70 % 772 733
calcutta - india 1.732 -70 % 560 532
shanghai - cina 1.374 -70 % 438 416
colombo - sri lanka 1.217 -70 % 392 372
mexico city - mexico 1.623 -69 % 532 505
bombay - india 1.409 -69 % 466 443
atene - grecia 180 -69 % 60 57
toronto - canada 1.287 -69 % 429 408
lilongwe - malawi 2.295 -68 % 777 738
guayaquil - ecuador 1.992 -68 % 684 650
barbados - barbados 1.992 -68 % 674 640
phuket - thailandia 1.399 -68 % 479 455
addis abeba - etiopia 1.570 -68 % 539 512
pechino - cina 1.558 -68 % 536 509
lima - perù 1.811 -67 % 638 606
bermuda - bermuda 1.830 -67 % 646 614
bangkok - thailandia 1.272 -67 % 443 421
damasco - siria 930 -67 % 327 311
antigua - antigua 1.992 -66 % 726 690
san diego - usa 1.356 -66 % 496 471
philadelphia - usa 1.167 -66 % 421 400
chicago - usa 1.410 -66 % 509 484
sanaa - yemen 920 -65 % 346 329
sal - capo verde 1.120 -65 % 415 394
kingston - jamaica 1.992 -65 % 753 715
lagos - nigeria 1.378 -65 % 519 493
tegucigalpa - honduras 2.099 -64 % 816 775
cracovia - polonia 108 -64 % 42 40
detroit - usa 1.294 -64 % 497 472
amman - giordania 893 -64 % 339 322
calgary - canada 1.623 -64 % 619 588
miami - usa 1.175 -64 % 453 430
roatan - honduras 2.099 -64 % 816 775
mauritius - mauritius 1.813 -64 % 705 670
melbourne - australia 1.986 -63 % 783 744
osaka - giappone 1.561 -63 % 624 593
santa lucia - santa lucia 1.992 -63 % 778 739
quito - ecuador 1.605 -63 % 638 606
new york - usa 1.123 -63 % 440 418
atlanta - usa 1.294 -63 % 507 482
asuncion - paraguay 1.647 -63 % 649 617
grenada - grenada 1.992 -63 % 783 744
tobago - tobago 2.010 -63 % 801 761
rio de janeiro - brasile 1.740 -62 % 703 668
panama city - panama 2.066 -62 % 842 800
cochin - india 1.155 -62 % 469 446
recife - brasile 1.457 -61 % 599 569
san francisco - usa 1.356 -61 % 570 542
los angeles - usa 1.356 -61 % 559 531
bogota' - colombia 1.575 -61 % 648 616
novosibirks - siberia 1.103 -61 % 463 440
fortaleza - brasile 1.674 -61 % 699 664
agra - india 1.480 -61 % 609 579
el calafate - argentina 1.640 -61 % 681 647
buenos aires - argentina 1.661 -60 % 713 677
sacramento - usa 1.370 -60 % 577 548
washington - usa 1.251 -60 % 534 507
vancouver - canada 1.748 -60 % 746 709
nassau - bahamas 1.300 -60 % 558 530
istanbul - turchia 399 -60 % 169 161
jedda - arabia saudita 830 -60 % 350 333
cairns - australia 2.336 -60 % 987 938
singapore - singapore 1.341 -59 % 580 551
mosca - russia 383 -59 % 169 161
san paolo - brasile 1.429 -59 % 620 589
turks & caicos - turks & caicos 1.897 -59 % 838 796
new orleans - usa 1.337 -58 % 596 566
sydney - australia 1.986 -58 % 897 852
adelaide - australia 2.169 -57 % 997 947
seattle - usa 1.464 -57 % 675 641
montreal - canada 1.287 -57 % 590 561
iguassu - brasile 1.647 -57 % 761 723
guatemala city - guatemala 1.741 -57 % 805 765
accra - ghana 1.191 -57 % 540 513
chisinau - moldavia 550 -57 % 249 237
tokyo - giappone 1.100 -57 % 504 479
darwin - australia 2.169 -56 % 1.013 962
dallas - usa 1.379 -56 % 649 617
houston - usa 1.269 -55 % 604 574
manaus - brasile 1.680 -55 % 805 765
maceio - brasile 1.438 -54 % 699 664
denpasar - indonesia 1.455 -54 % 705 670
denver - usa 1.422 -54 % 703 668
orlando - usa 1.337 -54 % 649 617
manila - filippine 920 -54 % 451 428
bangalore - india 1.155 -54 % 570 542
perth - australia 1.940 -53 % 980 931
grand cayman - grand cayman 1.370 -53 % 689 655
copenhagen - danimarca 334 -53 % 168 160
tel aviv - israele 509 -53 % 257 244
il cairo - egitto 601 -53 % 299 284
rovaniemi - finlandia 586 -53 % 294 279
isola di pasqua - cile 2.180 -52 % 1.122 1.066
jakarta - indonesia 1.100 -52 % 566 538
algeri - algeria 600 -52 % 307 292
boston - usa 1.070 -52 % 543 516
caracas - venezuela 998 -51 % 520 494
baltimora - usa 1.067 -50 % 570 542
phoenix - usa 1.356 -50 % 727 691
ho chi minh - vietnam 1.458 -50 % 772 733
santiago - cile 1.598 -50 % 848 806
oradea - romania 490 -50 % 260 247
salvador - brasile 1.375 -50 % 730 694
honolulu - hawaii - usa 1.678 -49 % 910 865
havana - cuba 1.100 -48 % 610 580
male - maldive 1.020 -47 % 579 550
santo domingo - rep. dominicana 982 -47 % 554 526
cancun - messico 1.100 -46 % 630 599
cuzco - perù 1.470 -46 % 842 800
nadi - fiji 2.167 -44 % 1.283 1.219
cali - colombia 1.263 -43 % 768 730
hilo - hawaii 1.380 -42 % 850 808
dakar - senegal 850 -42 % 525 499
beirut- libano 605 -42 % 371 352
johannesburg - sud africa 834 -42 % 513 487
auckland - nuova zelanda 1.449 -42 % 892 847
dubai - emirati arabi 530 -41 % 330 314
las vegas - usa 809 -41 % 504 479
tortola - british virgin island 1.319 -33 % 938 891
tampa - usa 819 -31 % 595 565
luanda - angola 1.006 -30 % 750 713
brisbane - australia 1.433 -30 % 1.060 1.007
christchurch - nuova zelanda 1.449 -30 % 1.073 1.019
papeete - polinesia 1.727 -29 % 1.292 1.227
managua - nicaragua 1.210 -28 % 929 883
san juan - portorico 801 -27 % 618 587
san jose - costarica 1.099 -27 % 847 805

Tutti i prezzi, sono espressi in Euro,
e includono il volo di andata e il volo di ritorno.
 
(1)Per prezzo pieno in classe economica si intende la tariffa IATA (International Air Transport Association) pubblicata nei maggiori CRS (Central Reservation Systems).

(2)Per prezzo GiraMondo in classe economica si intende la migliore tariffa applicabile nelle agenzie GiraMondo Viaggi. Queste tariffe sono soggette ad alcune restrizioni e valgono salvo disponibilità e fino ad esaurimento posti.
 
separatore
INCOMING
incoming milano
Divertimento
» entra
incoming milano
Natura
» entra

box


separatore
OFFERTE VOLI
timisoara - romania
€ 27
» entra
stoccolma - svezia
€ 36
» entra
offerte voli aerei agenzia viaggi milano separatore
praga - repubblica ceca
€ 43
» entra
cluj - romania
€ 27
» entra

box


separatore
OFFERTE SPECIALI
offerte speciali agenzia viaggi milano
Crociere Generiche e Fluviali
» entra
offerte speciali agenzia viaggi milano
Week-end e Vacanze in barca a vela
» entra

separatore